Flowlu ◆
Flowlu هي منصة أعمال شاملة تجمع بين إدارة علاقات العملاء (CRM)، إدارة المشاريع، الفواتير، المالية، وقاعدة المعرفة.
قارنّا 8 بدائل لـ Smartsheet في إدارة المشاريع. كل أداة مختارة بعناية ومرتّبة حسب تقييمنا — الأسعار والميزات مُتحقّق منها، بلا حشو.
Smartsheet: Smartsheet هي منصة ذكية لإدارة العمل، مصممة لإدارة المشاريع والبرامج والمحافظ. اقرأ مراجعة Smartsheet الكاملة ←
Smartsheet is a popular project management platform, but its pricing and feature set may not suit every team. You might be looking for an alternative due to budget constraints, a need for a simpler interface, or the lack of a permanent free plan.
When comparing options, evaluate core project management features like task dependencies, Gantt charts, and resource management. Also check for a free plan that fits your team size, and compare transparent pricing against your expected usage.
| الأداة | السعر الابتدائي | الخطة المجانية | الفئة | |
|---|---|---|---|---|
| Smartsheet (هذه الأداة) | ابتداءً من 12 دولارًا/عضو/شهريًا (تُدفع سنويًا) | لا | إدارة المشاريع | اعرف المزيد → |
| Flowlu | من 9 دولارات للمستخدم شهريًا | نعم | إدارة المشاريع | اعرف المزيد → |
| Nifty | مجاني · من 39 دولارًا شهريًا | نعم | إدارة المشاريع | اعرف المزيد → |
| StartInfinity | من 6 دولار/مستخدم/شهر | لا | إدارة المشاريع | اعرف المزيد → |
| Quire | من $8.95/شهر (فوترة سنوية) | لا | إدارة المشاريع | اعرف المزيد → |
| Sprint.ly | من 19 دولارًا/شهرًا | لا | إدارة المشاريع | اعرف المزيد → |
| Wrike | من 10$/مستخدم/شهر | لا | إدارة المشاريع | اعرف المزيد → |
| StoriesOnBoard | من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم | لا | إدارة المشاريع | اعرف المزيد → |
| Swit | من 1.50 دولار/مستخدم/شهر | لا | إدارة المشاريع | اعرف المزيد → |
الأسعار والتفاصيل يتم إنشاؤها تلقائيًا وقد لا تكون محدّثة. للحصول على معلومات دقيقة، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للأداة التي تهمّك.
لا تأخذ كلامنا كما هو — اسأل ذكاءك الاصطناعي عن Smartsheet