Bonsai ◆
Bonsai è una piattaforma di gestione aziendale tutto-in-uno per freelance e team di servizi, che copre CRM, proposte, contratti, fatturazione, time tracking e spese.
Abbiamo confrontato 8 alternative a Expenso in Finanza & Contabilità. Ognuno è selezionato e ordinato in base alla nostra valutazione — prezzi e funzionalità verificati, senza fronzoli.
Expenso: Expenso ti aiuta a tenere traccia delle spese personali e condivise, dividere i conti e gestire i budget con facilità. Leggi la recensione completa di Expenso →
| Strumento | Prezzo di partenza | Piano gratuito | Categoria | |
|---|---|---|---|---|
| Expenso (questo strumento) | Piano gratuito disponibile | Sì | Finanza & Contabilità | Scopri di più → |
| Bonsai | da $9/utente/mese | No | Finanza & Contabilità | Scopri di più → |
| Lunch Money | da $10/mese | Sì | Finanza & Contabilità | Scopri di più → |
| Currencylayer | da $14.99/mese | No | Finanza & Contabilità | Scopri di più → |
| Fixer | da $0/mese | No | Finanza & Contabilità | Scopri di più → |
| Every | da $199 una tantum + $99/anno | No | Finanza & Contabilità | Scopri di più → |
| EarlyBird | Piano Basic gratuito; Premium da 2,95 $/mese | Sì | Finanza & Contabilità | Scopri di più → |
| WegoPro | Da $10 per prenotazione (viaggio) o $3/utente/mese (spese) | No | Finanza & Contabilità | Scopri di più → |
| Brex | Gratuito · da $0/mese | Sì | Finanza & Contabilità | Scopri di più → |
Prezzi e dettagli sono generati automaticamente e potrebbero non essere aggiornati. Per informazioni accurate, visita il sito ufficiale dello strumento che ti interessa.
Rispondi a 3 domande veloci e il nostro consulente IA ti abbinerà al SaaS perfetto — solo tra i nostri partner selezionati, spesso con offerte esclusive che non trovi altrove.