Kartra ◆
Kartra bündelt Landing Pages, E-Mail, Funnels und Kurs-Hosting in einer Plattform mit integriertem KI-Textassistenten.
Wir haben 8 Alternativen zu Shown.io in Marketing & SEO verglichen. Jedes ist handverlesen und nach unserer Bewertung sortiert — Preise und Funktionen geprüft, ohne Füllwerk.
Shown.io: Shown.io: KI-gestützte Plattform zur Optimierung von Werbekampagnen. Starten, verwalten und optimieren Sie Anzeigen auf wichtigen Kanälen automatisch. Vollständige Bewertung von Shown.io lesen →
| Tool | Startpreis | Gratis-Tarif | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
| Shown.io (dieses Tool) | ab 29 $/Monat | Nein | Marketing & SEO | Mehr erfahren → |
| Kartra | ab 119 $/Monat | Nein | Marketing & SEO | Mehr erfahren → |
| Keytomic | ab 99 $/Monat | Nein | Marketing & SEO | Mehr erfahren → |
| Leadfeeder | ab 99 €/Monat | Ja | Marketing & SEO | Mehr erfahren → |
| Leadpages | ab 10 €/Monat | Nein | Marketing & SEO | Mehr erfahren → |
| TikTok For Business | Kostenloses Guthaben bis zu 6.000 $ | Nein | Marketing & SEO | Mehr erfahren → |
| Anymail Finder | ab £26/Monat | Ja | Marketing & SEO | Mehr erfahren → |
| AppLaunchpad | ab 49 $/Monat | Nein | Marketing & SEO | Mehr erfahren → |
| BrandMentions | ab 49 $/Monat | Ja | Marketing & SEO | Mehr erfahren → |
Preise und Details werden automatisch generiert und sind möglicherweise nicht aktuell. Für genaue Informationen besuche bitte die offizielle Website des Tools, das dich interessiert.
Beantworte 3 kurze Fragen und unser KI-Berater findet die perfekte SaaS für dich — nur aus unseren handverlesenen Partnern, oft mit exklusiven Angeboten, die du anderswo nicht findest.