Kartra ◆
Kartra combina páginas de aterrizaje, email, embudos y alojamiento de cursos en una sola plataforma con un redactor de copias con IA integrado.
Comparamos 8 alternativas a Shown.io en Marketing y SEO. Cada una está seleccionada y clasificada según nuestra valoración: precios y funciones verificados, sin relleno.
Shown.io: Shown.io: plataforma de optimización de campañas publicitarias impulsada por IA. Lanza, gestiona y optimiza anuncios en los principales canales de forma automática. Leer el análisis completo de Shown.io →
| Herramienta | Precio inicial | Plan gratuito | Categoría | |
|---|---|---|---|---|
| Shown.io (esta herramienta) | desde $29/mes | No | Marketing y SEO | Más información → |
| Kartra | desde $119/mes | No | Marketing y SEO | Más información → |
| Keytomic | desde $99/mes | No | Marketing y SEO | Más información → |
| Leadfeeder | desde 99 €/mes | Sí | Marketing y SEO | Más información → |
| Leadpages | desde $10/mes | No | Marketing y SEO | Más información → |
| TikTok For Business | Créditos gratuitos de hasta $6,000 | No | Marketing y SEO | Más información → |
| Anymail Finder | desde £26/mes | Sí | Marketing y SEO | Más información → |
| AppLaunchpad | desde $49/mes | No | Marketing y SEO | Más información → |
| BrandMentions | desde $49/mes | Sí | Marketing y SEO | Más información → |
Los precios y los detalles se generan automáticamente y pueden no estar actualizados. Para información precisa, visita el sitio web oficial de la herramienta que te interesa.
Responde 3 preguntas rápidas y nuestro asesor de IA te emparejará con el SaaS perfecto — solo de nuestros socios seleccionados, a menudo con ofertas exclusivas que no encontrarás en otro sitio.