SaaS Pricing Index 2026
Was Business-Software wirklich kostet — aus den geprüften Profilen von 7,387 Tools in 27 Kategorien. Mediane Einstiegspreise (USD, pro Monat), Free-Tier-Anteil und Spannen — laufend aktualisiert, frei zitierbar (CC BY 4.0).
Die Kernzahlen
Der mediane Einstiegspreis eines SaaS-Tools liegt bei $19/Monat (über 3,703 Tools mit öffentlichem USD-Preis).
30% der 7,387 Tools im Katalog bieten einen Gratisplan oder Free Tier.
| Kategorie | Tools | Medianer Einstiegspreis | Free Tier | Spanne |
|---|---|---|---|---|
| Marketing & SEO | 1,256 | $29/Monat | 26% | $0.01 – $900 |
| Produktivität | 658 | $9.99/Monat | 41% | $0.08 – $899 |
| Analyse & Daten | 592 | $29/Monat | 29% | $0.01 – $999 |
| Entwickler-Tools | 588 | $19.99/Monat | 37% | $0.01 – $999 |
| Design & Kreatives | 421 | $12/Monat | 41% | $0.01 – $895 |
| KI (Sonstiges) | 390 | $19/Monat | 28% | $0.02 – $1,200 |
| No-Code & Automatisierung | 348 | $19/Monat | 36% | $1.25 – $999 |
| HR & Recruiting | 335 | $14.95/Monat | 24% | $0.08 – $699 |
| Finanzen & Buchhaltung | 312 | $19/Monat | 22% | $0.08 – $599 |
| Kommunikation | 296 | $15/Monat | 25% | $0.01 – $399 |
| KI Bild & Video | 295 | $15/Monat | 28% | $0.01 – $535 |
| Cybersicherheit | 274 | $8.25/Monat | 22% | $0.02 – $450 |
| E-Commerce | 242 | $32/Monat | 23% | $0.02 – $999 |
| Projektmanagement | 241 | $12/Monat | 26% | $1 – $395 |
| Kundensupport | 213 | $27.50/Monat | 25% | $0.99 – $995 |
| CRM | 186 | $39.95/Monat | 19% | $2.50 – $600 |
| Markt | 173 | $28/Monat | 41% | $0.08 – $149 |
| Persönliche Entwicklung | 149 | $12.99/Monat | 47% | $1 – $150 |
| KI Schreiben | 125 | $13.97/Monat | 34% | $0.10 – $129 |
| LegalTech | 96 | $49/Monat | 26% | $0.75 – $819 |
| KI Stimme | 91 | $10/Monat | 35% | $0.07 – $500 |
| Aufgaben & Notizen | 33 | $8.17/Monat | 48% | $2.79 – $97 |
| Gesundheitstech | 22 | $174/Monat | 14% | $15 – $299 |
| Immobilienverwaltung | 21 | $37.40/Monat | 10% | $14.49 – $369 |
| Eventplanung | 18 | $20.83/Monat | 28% | $0.59 – $99 |
| Immobilien | 6 | $17/Monat | 17% | $5 – $29 |
| Gesundheit & Fitness | 5 | $30/Monat | 40% | $30 – $30 |
Diese Daten zitieren
Kopiere das Snippet in deinen Artikel — frei nutzbar mit Quellenangabe (CC BY 4.0).
Methode: Preise werden bei der Profilprüfung aus der öffentlichen Preisliste des Anbieters gelesen (Datum auf jeder Tool-Seite) und als monatlicher USD-Einstiegspreis interpretiert. Kategorien mit weniger als 5 Tools sind ausgeschlossen. Alle Kriterien auf der Methodik-Seite. Wie wir Tools bewerten