SaaS Pricing Index 2026
Lo que cuesta realmente el software de empresa, a partir de los perfiles verificados de 7,387 herramientas en 27 categorías. Precios de entrada medianos (USD, al mes), cuota de planes gratuitos y rangos — actualizado continuamente, citable libremente (CC BY 4.0).
Las cifras clave
El precio de entrada mediano de una herramienta SaaS es $19/mes (sobre 3,703 herramientas con precio USD público).
El 30% de las 7,387 herramientas del catálogo ofrece un plan gratuito o free tier.
| Categoría | Herramientas | Precio de entrada mediano | Gratis | Rango |
|---|---|---|---|---|
| Marketing y SEO | 1,256 | $29/mes | 26% | $0.01 – $900 |
| Productividad | 658 | $9.99/mes | 41% | $0.08 – $899 |
| Analítica y Datos | 592 | $29/mes | 29% | $0.01 – $999 |
| Herramientas para desarrolladores | 588 | $19.99/mes | 37% | $0.01 – $999 |
| Diseño y Creatividad | 421 | $12/mes | 41% | $0.01 – $895 |
| IA (otros) | 390 | $19/mes | 28% | $0.02 – $1,200 |
| No-Code y Automatización | 348 | $19/mes | 36% | $1.25 – $999 |
| RR. HH. y Selección | 335 | $14.95/mes | 24% | $0.08 – $699 |
| Finanzas y Contabilidad | 312 | $19/mes | 22% | $0.08 – $599 |
| Comunicación | 296 | $15/mes | 25% | $0.01 – $399 |
| IA Imagen y Vídeo | 295 | $15/mes | 28% | $0.01 – $535 |
| Ciberseguridad | 274 | $8.25/mes | 22% | $0.02 – $450 |
| E-commerce | 242 | $32/mes | 23% | $0.02 – $999 |
| Gestión de proyectos | 241 | $12/mes | 26% | $1 – $395 |
| Atención al cliente | 213 | $27.50/mes | 25% | $0.99 – $995 |
| CRM | 186 | $39.95/mes | 19% | $2.50 – $600 |
| Mercado | 173 | $28/mes | 41% | $0.08 – $149 |
| Desarrollo personal | 149 | $12.99/mes | 47% | $1 – $150 |
| IA Redacción | 125 | $13.97/mes | 34% | $0.10 – $129 |
| LegalTech | 96 | $49/mes | 26% | $0.75 – $819 |
| IA Voz | 91 | $10/mes | 35% | $0.07 – $500 |
| Tareas y Notas | 33 | $8.17/mes | 48% | $2.79 – $97 |
| Tecnología salud | 22 | $174/mes | 14% | $15 – $299 |
| Gestión inmobiliaria | 21 | $37.40/mes | 10% | $14.49 – $369 |
| Planificación de eventos | 18 | $20.83/mes | 28% | $0.59 – $99 |
| Inmobiliaria | 6 | $17/mes | 17% | $5 – $29 |
| Salud y Fitness | 5 | $30/mes | 40% | $30 – $30 |
Citar estos datos
Copia el snippet en tu artículo — uso libre con atribución (CC BY 4.0).
Método: los precios se leen de la tarifa pública de cada proveedor en el momento de verificar el perfil (la fecha mostrada en cada página), interpretados como precio de entrada mensual en USD. Se excluyen categorías con menos de 5 herramientas. Criterios completos en la página de metodología. Cómo evaluamos las herramientas