SaaS Pricing Index 2026
Quanto costa davvero il software aziendale, dai profili verificati di 7,387 tool in 27 categorie. Prezzi d'ingresso mediani (USD, al mese), quota free tier e range — aggiornato di continuo, citabile liberamente (CC BY 4.0).
I numeri chiave
Il prezzo d'ingresso mediano di un tool SaaS è $19/mese (su 3,703 tool con prezzo USD pubblico).
Il 30% dei 7,387 tool del catalogo offre un piano gratuito o free tier.
| Categoria | Tool | Prezzo d'ingresso mediano | Free tier | Range |
|---|---|---|---|---|
| Marketing & SEO | 1,256 | $29/mese | 26% | $0.01 – $900 |
| Produttività | 658 | $9.99/mese | 41% | $0.08 – $899 |
| Analisi & Dati | 592 | $29/mese | 29% | $0.01 – $999 |
| Strumenti per sviluppatori | 588 | $19.99/mese | 37% | $0.01 – $999 |
| Design & Creatività | 421 | $12/mese | 41% | $0.01 – $895 |
| IA (altro) | 390 | $19/mese | 28% | $0.02 – $1,200 |
| No-Code & Automazione | 348 | $19/mese | 36% | $1.25 – $999 |
| HR & Recruiting | 335 | $14.95/mese | 24% | $0.08 – $699 |
| Finanza & Contabilità | 312 | $19/mese | 22% | $0.08 – $599 |
| Comunicazione | 296 | $15/mese | 25% | $0.01 – $399 |
| IA Immagini & Video | 295 | $15/mese | 28% | $0.01 – $535 |
| Cybersicurezza | 274 | $8.25/mese | 22% | $0.02 – $450 |
| E-commerce | 242 | $32/mese | 23% | $0.02 – $999 |
| Gestione progetti | 241 | $12/mese | 26% | $1 – $395 |
| Assistenza clienti | 213 | $27.50/mese | 25% | $0.99 – $995 |
| CRM | 186 | $39.95/mese | 19% | $2.50 – $600 |
| Mercato | 173 | $28/mese | 41% | $0.08 – $149 |
| Crescita personale | 149 | $12.99/mese | 47% | $1 – $150 |
| IA Scrittura | 125 | $13.97/mese | 34% | $0.10 – $129 |
| LegalTech | 96 | $49/mese | 26% | $0.75 – $819 |
| IA Voce | 91 | $10/mese | 35% | $0.07 – $500 |
| Attività & Note | 33 | $8.17/mese | 48% | $2.79 – $97 |
| Tech sanitaria | 22 | $174/mese | 14% | $15 – $299 |
| Gestione immobili | 21 | $37.40/mese | 10% | $14.49 – $369 |
| Pianificazione eventi | 18 | $20.83/mese | 28% | $0.59 – $99 |
| Immobiliare | 6 | $17/mese | 17% | $5 – $29 |
| Salute e Fitness | 5 | $30/mese | 40% | $30 – $30 |
Cita questi dati
Copia lo snippet nel tuo articolo — uso libero con attribuzione (CC BY 4.0).
Metodo: i prezzi sono letti dal listino pubblico di ciascun fornitore al momento della verifica del profilo (la data mostrata su ogni pagina tool), interpretati come prezzo d'ingresso mensile in USD. Escluse le categorie con meno di 5 tool. Criteri completi nella pagina metodologia. Come valutiamo gli strumenti