مؤشر أسعار SaaS 2026
كم تكلف برمجيات الأعمال فعلًا، من الملفات الموثّقة لـ 8,150 أداة في 28 فئة. متوسطات أسعار الدخول (دولار أمريكي شهريًا) وحصة الخطط المجانية والنطاقات — يُحدَّث باستمرار وقابل للاستشهاد بحرية (CC BY 4.0).
الأرقام الرئيسية
متوسط سعر الدخول لأداة SaaS هو $19.99 شهريًا (عبر 4,055 أداة بسعر معلن بالدولار).
30% من أدوات الكتالوج البالغ عددها 8,150 تقدم خطة مجانية أو مستوى مجانيًا.
| الفئة | الأدوات | متوسط سعر الدخول | مجاني | النطاق |
|---|---|---|---|---|
| التسويق وتحسين محركات البحث | 1,369 | $29/شهر | 26% | $0.01 – $6,000 |
| الإنتاجية | 715 | $9.99/شهر | 40% | $0.10 – $1,995 |
| التحليلات والبيانات | 651 | $39/شهر | 29% | $0.01 – $4,900 |
| أدوات المطورين | 627 | $19.99/شهر | 35% | $0.01 – $3,500 |
| التصميم والإبداع | 455 | $12/شهر | 40% | $0.01 – $5,000 |
| الذكاء الاصطناعي (أخرى) | 445 | $19/شهر | 28% | $0.02 – $1,500 |
| بدون برمجة والأتمتة | 376 | $20/شهر | 36% | $0.50 – $7,500 |
| المالية والمحاسبة | 363 | $20/شهر | 23% | $0.05 – $4,500 |
| الموارد البشرية والتوظيف | 362 | $24.50/شهر | 25% | $0.35 – $5,000 |
| التواصل | 344 | $15.99/شهر | 24% | $0.01 – $500 |
| الذكاء الاصطناعي للصور والفيديو | 323 | $15/شهر | 28% | $0.01 – $535 |
| الأمن السيبراني | 294 | $9.99/شهر | 21% | $0.02 – $2,416.67 |
| إدارة المشاريع | 278 | $15/شهر | 24% | $1 – $1,000 |
| التجارة الإلكترونية | 262 | $39/شهر | 23% | $0.02 – $4,000 |
| دعم العملاء | 234 | $29/شهر | 24% | $0.65 – $3,995 |
| إدارة علاقات العملاء | 201 | $39.93/شهر | 18% | $5 – $2,500 |
| سوق | 180 | $29/شهر | 42% | $0.08 – $22,500 |
| التطوير الذاتي | 153 | $12.99/شهر | 47% | $1 – $150 |
| الذكاء الاصطناعي للكتابة | 144 | $15/شهر | 33% | $1.58 – $129 |
| تقنية قانونية | 105 | $49/شهر | 26% | $5 – $819 |
| الذكاء الاصطناعي للصوت | 96 | $10/شهر | 36% | $0.07 – $1,000 |
| تقنية صحية | 48 | $124/شهر | 15% | $9 – $408.33 |
| المهام والملاحظات | 35 | $8.17/شهر | 49% | $2.79 – $97 |
| تخطيط الفعاليات | 34 | $47.50/شهر | 18% | $0.30 – $300 |
| إدارة العقارات | 29 | $49/شهر | 10% | $12 – $369 |
| عقارات | 14 | $100/شهر | 7% | $5 – $749 |
| الصحة واللياقة | 8 | $59.50/شهر | 50% | $30 – $89 |
| إدارة المتطوعين | 5 | $39/شهر | 0% | $9 – $50 |
استشهد بهذه البيانات
انسخ المقتطف إلى مقالك — الاستخدام حر مع الإسناد (CC BY 4.0).
المنهجية: تُقرأ الأسعار من صفحة التسعير العلنية لكل مزوّد وقت التحقق من الملف (التاريخ الظاهر في كل صفحة أداة)، وتُفسَّر كسعر دخول شهري بالدولار. تُستبعد الفئات التي تضم أقل من 5 أدوات. المعايير الكاملة في صفحة المنهجية. كيف نقيّم الأدوات