SaaS Pricing Index 2026
Ce que coûte vraiment un logiciel d'entreprise, à partir des profils vérifiés de 7,387 outils dans 27 catégories. Prix d'entrée médians (USD, par mois), part de gratuit et fourchettes — actualisé en continu, citable librement (CC BY 4.0).
Les chiffres clés
Le prix d'entrée médian d'un outil SaaS est de $19/mois (sur 3,703 outils avec prix USD public).
30% des 7,387 outils du catalogue proposent un plan gratuit ou un free tier.
| Catégorie | Outils | Prix d'entrée médian | Gratuit | Fourchette |
|---|---|---|---|---|
| Marketing & SEO | 1,256 | $29/mois | 26% | $0.01 – $900 |
| Productivité | 658 | $9.99/mois | 41% | $0.08 – $899 |
| Analytique & Données | 592 | $29/mois | 29% | $0.01 – $999 |
| Outils pour développeurs | 588 | $19.99/mois | 37% | $0.01 – $999 |
| Design & Création | 421 | $12/mois | 41% | $0.01 – $895 |
| IA (autres) | 390 | $19/mois | 28% | $0.02 – $1,200 |
| No-Code & Automatisation | 348 | $19/mois | 36% | $1.25 – $999 |
| RH & Recrutement | 335 | $14.95/mois | 24% | $0.08 – $699 |
| Finance & Comptabilité | 312 | $19/mois | 22% | $0.08 – $599 |
| Communication | 296 | $15/mois | 25% | $0.01 – $399 |
| IA Image & Vidéo | 295 | $15/mois | 28% | $0.01 – $535 |
| Cybersécurité | 274 | $8.25/mois | 22% | $0.02 – $450 |
| E-commerce | 242 | $32/mois | 23% | $0.02 – $999 |
| Gestion de projet | 241 | $12/mois | 26% | $1 – $395 |
| Support client | 213 | $27.50/mois | 25% | $0.99 – $995 |
| CRM | 186 | $39.95/mois | 19% | $2.50 – $600 |
| Marché | 173 | $28/mois | 41% | $0.08 – $149 |
| Développement personnel | 149 | $12.99/mois | 47% | $1 – $150 |
| IA Rédaction | 125 | $13.97/mois | 34% | $0.10 – $129 |
| LegalTech | 96 | $49/mois | 26% | $0.75 – $819 |
| IA Voix | 91 | $10/mois | 35% | $0.07 – $500 |
| Tâches & Notes | 33 | $8.17/mois | 48% | $2.79 – $97 |
| Santé tech | 22 | $174/mois | 14% | $15 – $299 |
| Gestion immobilière | 21 | $37.40/mois | 10% | $14.49 – $369 |
| Planification d'événements | 18 | $20.83/mois | 28% | $0.59 – $99 |
| Immobilier | 6 | $17/mois | 17% | $5 – $29 |
| Santé & Forme | 5 | $30/mois | 40% | $30 – $30 |
Citer ces données
Copiez le snippet dans votre article — libre avec attribution (CC BY 4.0).
Méthode : les prix sont relevés sur la grille publique de chaque éditeur au moment de la vérification du profil (date affichée sur chaque page outil), interprétés comme prix d'entrée mensuel en USD. Catégories de moins de 5 outils exclues. Critères complets sur la page méthodologie. Comment nous évaluons les outils